广发套利(000992) - 历史资产组合
最后更新于:2025-03-31
资产组合
序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 3,960.20万 | 70.65% |
(其中) 股票 | 3,960.20万 | 70.65% | |
2 | 固定收益投资 | 346.26万 | 6.18% |
(其中) 债券 | 346.26万 | 6.18% | |
3 | 返售型金融资产 | 223.60万 | 3.99% |
4 | 银行存款及结算备付金 | 574.39万 | 10.25% |
5 | 其他资产 | 500.85万 | 8.94% |
加载中......
按行业分类的股票投资
行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.65%) |
---|---|---|
制造业 | 2,189.03万 | 39.05% |
金融业 | 800.83万 | 14.29% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 397.49万 | 7.09% |
采矿业 | 133.51万 | 2.38% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 121.85万 | 2.17% |
交通运输、仓储和邮政业 | 114.14万 | 2.04% |
卫生和社会工作 | 52.75万 | 0.94% |
科学研究和技术服务业 | 39.75万 | 0.71% |
批发和零售业 | 33.98万 | 0.61% |
农、林、牧、渔业 | 32.74万 | 0.58% |
房地产业 | 28.94万 | 0.52% |
租赁和商务服务业 | 13.35万 | 0.24% |
建筑业 | 7,595.00 | 0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 | 5,975.00 | 0.01% |
教育 | 4,572.00 | 0.008% |
加载中......