华润啤酒
港股通 官网
( 00291.hk)
市盈率14.78市净率2.39市销率1.98股息率4.27%上市时间1973-11-15股价26.00港币 (-2.62% , 1.81亿港币) 市值843.49亿港币总股本32.44亿上市至今年化投资收益率13.31%港股通持仓占H股比例11.89%累计做空占H股本比2.76%
所属三级行业酒精饮料 (恒生) 市盈率15.31市净率1.73市销率1.96股息率3.95%
所属指数指数纳入纳出
备注 (10): 双击编辑备注
发表讨论

华润啤酒(00291) - 历史分红派息列表

最后更新于:2024-10-23

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 91.97亿
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 221.95亿
分红率
累计 41.44%
年度分红率
分红
2024-08-193.73002024-09-032024-10-232024-06 中报12.10亿50.54亿港币 = 47.05亿 * 1.074 (2024-06-30) 25.72%--
2024-03-18 (特殊股息) 3.00002024-05-222024-07-042023-12 年报9.73亿56.72亿港币 = 51.53亿 * 1.101 (2023-12-31) 18.89%--
2024-03-183.49002024-05-222024-07-042023-12 年报11.32亿56.72亿港币 = 51.53亿 * 1.101 (2023-12-31) 21.97%
2023-08-182.87002023-08-302023-10-202023-06 中报9.31亿56.72亿港币 = 51.53亿 * 1.101 (2023-12-31) 18.07%
2023-03-243.02002023-05-232023-07-072022-12 年报9.80亿48.70亿港币 = 43.44亿 * 1.121 (2022-12-31) 22.55%--
2022-08-172.34002022-08-302022-10-212022-06 中报7.59亿48.70亿港币 = 43.44亿 * 1.121 (2022-12-31) 17.48%
2022-03-243.02002022-06-232022-08-122021-12 年报9.80亿56.09亿港币 = 45.87亿 * 1.223 (2021-12-31) 21.36%--
2021-08-182.64002021-08-312021-10-212021-06 中报8.56亿56.09亿港币 = 45.87亿 * 1.223 (2021-12-31) 18.67%
2021-03-221.31002021-05-212021-06-112020-12 年报4.25亿24.84亿港币 = 20.94亿 * 1.186 (2020-12-31) 20.30%--
2020-08-191.28002020-09-232020-10-122020-06 中报4.15亿24.84亿港币 = 20.94亿 * 1.186 (2020-12-31) 19.83%
2020-03-200.45002020-05-262020-06-122019-12 年报1.46亿14.67亿港币 = 13.12亿 * 1.119 (2019-12-31) 11.13%--
2019-08-161.20002019-09-252019-10-142019-06 中报3.89亿14.67亿港币 = 13.12亿 * 1.119 (2019-12-31) 29.67%
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.