华润万象生活
港股通 官网
( 01209.hk)
市盈率18.15市净率3.79市销率3.91股息率4.87%上市时间2020-12-09股价29.90港币 (-0.83% , 8,133.67万港币) 市值682.47亿港币总股本22.83亿上市至今年化投资收益率4.78%港股通持仓占H股比例4.60%累计做空占H股本比0.94%
所属三级行业物业服务及管理 (恒生) 市盈率21.03市净率1.16市销率0.80股息率5.54%
所属指数指数纳入纳出
备注 (4): 双击编辑备注
发表讨论

华润万象生活(01209) - 历史分红派息列表

最后更新于:2024-12-20

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 63.21亿
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 95.85亿
分红率
累计 65.94%
年度分红率
分红
2024-08-27 (特殊股息) 5.75002024-10-282024-12-202024-06 中报13.12亿20.49亿港币 = 19.08亿 * 1.074 (2024-06-30) 68.79%--
2024-08-272.79002024-09-092024-10-252024-06 中报6.37亿20.49亿港币 = 19.08亿 * 1.074 (2024-06-30) 33.38%
2024-03-254.81002024-06-122024-07-262023-12 年报10.98亿32.24亿港币 = 29.29亿 * 1.101 (2023-12-31) 37.49%--
2023-08-292.23002023-09-122023-10-272023-06 中报5.09亿32.24亿港币 = 29.29亿 * 1.101 (2023-12-31) 17.38%
2023-03-283.12002023-06-092023-07-282022-12 年报7.12亿24.73亿港币 = 22.06亿 * 1.121 (2022-12-31) 32.28%--
2022-12-21 (特殊股息) 3.64302023-01-052023-02-282022-12-218.32亿24.73亿港币 = 22.06亿 * 1.121 (2022-12-31) 37.69%
2022-08-301.27002022-09-142022-10-312022-06 中报2.90亿24.73亿港币 = 22.06亿 * 1.121 (2022-12-31) 13.14%
2022-03-302.76002022-06-202022-08-102021-12 年报6.30亿21.09亿港币 = 17.25亿 * 1.223 (2021-12-31) 36.52%--
2021-03-291.32002021-06-182021-07-092020-12 年报3.01亿9.70亿港币 = 8.18亿 * 1.186 (2020-12-31) 36.85%--
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.