( 09999.hk)
市盈率14.66市净率3.11市销率3.83股息率2.69%上市时间2020-06-11股价141.90港币 (-0.35% , 2.54亿港币) 市值4,556.10亿港币总股本32.11亿上市至今年化投资收益率3.66%累计做空占H股本比0.79%
所属三级行业游戏软件 (恒生) 市盈率16.79市净率2.76市销率3.22股息率2.56%
所属指数指数纳入纳出
备注 (6): 双击编辑备注
发表讨论

网易-S(09999) - 历史分红派息列表

最后更新于:2024-12-10

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 370.87亿港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 1,132.75亿港币
分红率
累计 32.74%
年度分红率
分红
2024-11-140.8700美元2024-11-282024-12-102024-09 三季报2.79亿美元209.31亿 * 1.107 = 231.75亿港币 (2024-09-30) 9.38%29.48%
2024-08-220.8700美元2024-09-052024-09-172024-06 中报2.79亿美元209.31亿 * 1.107 = 231.75亿港币 (2024-09-30) 9.40%
2024-05-230.9900美元2024-06-052024-06-172024-03 一季报3.18亿美元209.31亿 * 1.107 = 231.75亿港币 (2024-09-30) 10.71%
2024-02-292.1597美元2024-03-132024-03-252023-12 年报6.93亿美元294.17亿 * 1.101 = 323.82亿港币 (2023-12-31) 16.76%39.90%
2023-11-160.9900美元2023-11-302023-12-122023-09 三季报3.19亿美元294.17亿 * 1.101 = 323.82亿港币 (2023-12-31) 7.69%
2023-08-241.0500美元2023-09-072023-09-192023-06 中报3.38亿美元294.17亿 * 1.101 = 323.82亿港币 (2023-12-31) 8.20%
2023-05-250.9300美元2023-06-082023-06-212023-03 一季报3.00亿美元294.17亿 * 1.101 = 323.82亿港币 (2023-12-31) 7.25%
2023-02-230.5400美元2023-03-082023-03-212022-12 年报1.74亿美元203.38亿 * 1.121 = 227.98亿港币 (2022-12-31) 5.99%31.13%
2022-11-170.8700美元2022-12-012022-12-132022-09 三季报2.85亿美元203.38亿 * 1.121 = 227.98亿港币 (2022-12-31) 9.78%
2022-08-180.7200美元2022-08-312022-09-132022-06 中报2.36亿美元203.38亿 * 1.121 = 227.98亿港币 (2022-12-31) 8.11%
2022-05-240.6440美元2022-06-072022-06-202022-03 一季报2.11亿美元203.38亿 * 1.121 = 227.98亿港币 (2022-12-31) 7.26%
2022-02-240.8100美元2022-03-102022-03-222021-12 年报2.65亿美元168.57亿 * 1.223 = 206.13亿港币 (2021-12-31) 10.05%29.38%
2021-11-160.4500美元2021-11-302021-12-132021-09 三季报1.51亿美元168.57亿 * 1.223 = 206.13亿港币 (2021-12-31) 5.69%
2021-08-310.4800美元2021-09-132021-09-272021-06 中报1.61亿美元168.57亿 * 1.223 = 206.13亿港币 (2021-12-31) 6.07%
2021-05-180.6000美元2021-06-022021-06-152021-03 一季报2.01亿美元168.57亿 * 1.223 = 206.13亿港币 (2021-12-31) 7.57%
2021-02-250.1200美元2021-03-112021-03-232020-12 年报4,019.20万美元120.63亿 * 1.186 = 143.08亿港币 (2020-12-31) 2.18%29.22%
2020-11-190.3900美元2020-12-032020-12-152020-09 三季报1.35亿美元120.63亿 * 1.186 = 143.08亿港币 (2020-12-31) 7.30%
2020-08-130.5940美元2020-08-272020-09-142020-06 中报2.05亿美元120.63亿 * 1.186 = 143.08亿港币 (2020-12-31) 11.12%
2020-06-110.4640美元2020-06-112020-06-232020-06-111.59亿美元120.63亿 * 1.186 = 143.08亿港币 (2020-12-31) 8.62%
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.